Älykellojen vertailutaulukko (arkisto 2019)

Tämä on alkuperäinen vertailutaulukko vuodelta 2019, ja se on säilytetty arkistona. Hinnat ja mallit ovat vanhentuneita. Nykyiset Garmin-kellot löydät uudesta interaktiivisesta vertailutaulukosta.
Koko taulukko suodattimineen
| Picture | Osta Amazonista | Hinta | Arvio | Akunkesto | Vesitiiviys | Sykeanturi | Pulse Ox | GPS | Musiikin tallennus | Musiikkipalvelut | Unen seuranta | Älykkäät ilmoitukset | Lähimaksut | Uinnin seuranta | Uintimittarit | Mitat | Näytön koko | Julkaistu | Merkki | Järjestys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Garmin Venu 2 | alle 350 $ | 4.5 | jopa 11 päivää | Uinti, 5 ATM | Kyllä | Kyllä | GPS, GLONASS, Galileo | Kyllä | Spotify, Deezer | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Allas | altaanpituudet, matka, vauhti, vetojen määrä/tiheys, kalorit, SWOLF | 2021 | Garmin | 1 | ||
![]() | Garmin Fenix 6 Pro | alle 550 $ | 4.5 | jopa 14 päivää | Uinti, 10 ATM | Kyllä | Kyllä | GPS, GLONASS, Galileo | Kyllä | Spotify, Deezer | Kyllä | Kyllä | - | Allas, avovesi | altaanpituudet, matka, vauhti, vetojen määrä/tiheys, kalorit, SWOLF | 47 x 47 x 14.7 mm | 1.3” | Garmin | 1 | |
![]() | Garmin Fenix 6S Pro | alle 550 $ | 4.5 | jopa 9 päivää | Uinti, 10 ATM | Kyllä | Kyllä | GPS, GLONASS, Galileo | Kyllä | Spotify, Deezer | Kyllä | Kyllä | - | Allas, avovesi | altaanpituudet, matka, vauhti, vetojen määrä/tiheys, kalorit, SWOLF | 42 x 42 x 13.8 mm | 1.2” | Garmin | 1 | |
![]() | Garmin Vívoactive 4 | alle 200 $ | 4.3 | jopa 8 päivää | Uinti, 5 ATM | Kyllä | Kyllä | GPS, GLONASS, Galileo | Kyllä | Spotify, Deezer | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Allas | altaanpituudet, matka, vauhti, vetojen määrä/tiheys, kalorit, SWOLF | 45.1 x 45.1 x 12.8 mm | 1.3" | Garmin | 1 | |
![]() | Garmin vívoactive 4S | alle 200 $ | 4.3 | jopa 7 päivää | Uinti, 5 ATM | Kyllä | Kyllä | GPS, GLONASS, Galileo | Kyllä | Spotify, Deezer | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Allas | altaanpituudet, matka, vauhti, vetojen määrä/tiheys, kalorit, SWOLF | 40.0 x 40.0 x 12.7 mm | 1.1" | Garmin | 1 | |
![]() | Garmin Forerunner 945 | alle 550 $ | 4.4 | jopa 14 päivää | Uinti, 5 ATM | Kyllä | Kyllä | GPS, GLONASS, Galileo | Kyllä | Spotify, Deezer | Kyllä | Kyllä | - | Allas, avovesi | altaanpituudet, matka, vauhti, vetojen määrä/tiheys, kalorit, SWOLF | 47 x 47 x 13.7 mm | 1.2” | 2019 | Garmin | 2 |
![]() | Garmin Instinct | alle 300 $ | 4.4 | jopa 14 päivää | Uinti, 10 ATM | Kyllä | GPS, GLONASS, Galileo | Ei | - | Kyllä | Kyllä | Ei | Allas, avovesi | altaanpituudet, matka, vauhti, vetojen määrä/tiheys, kalorit, SWOLF | 45 x 45 x 15.3 mm | 0.9” x 0.9” | 2018 | Garmin | 2 | |
![]() | Garmin D2 Delta PX | alle 1300 $ | 3.7 | jopa 20 päivää | Uinti, 10 ATM | Kyllä | Kyllä | GPS, GLONASS, Galileo | Kyllä | Spotify, Deezer | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Allas, avovesi | altaanpituudet, matka, vauhti, vetojen määrä/tiheys, kalorit, SWOLF | 51 x 51 x 17.5 mm | 1.2" | Garmin | 3 | |
![]() | Garmin Forerunner 245 Music | alle 300 $ | 4.4 | jopa 7 päivää | Uinti, 5 ATM | Kyllä | Kyllä | GPS, GLONASS, Galileo | Kyllä | Spotify, Deezer | Kyllä | Kyllä | - | Allas | altaanpituudet, matka, vauhti, vetojen määrä/tiheys, kalorit, SWOLF | 42.3 x 42.3 x 12.2 (mm) | 1.2” | Garmin | 3 | |
| Garmin MARQ Collection | alle 2500 $ | jopa 12 päivää | Uinti, 10 ATM | Kyllä | Kyllä | GPS, GLONASS, Galileo | Kyllä | Spotify, Deezer | Kyllä | Kyllä | - | Allas, avovesi | altaanpituudet, matka, vauhti, vetojen määrä/tiheys, kalorit, SWOLF | 46 x 14.1 mm | 1.2” | Garmin | 3 | |||
![]() | Garmin vívomove HR | alle 150 $ | 3.9 | jopa 5 päivää | Uinti, 5 ATM | Kyllä | - | Ei | Ei | - | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | - | 43 x 43 x 11.6 mm | 0.38" x 0.76" | 2017, Q3 | Garmin | 3 |
![]() | Garmin vívosport | alle 200 $ | 3.4 | jopa 7 päivää | Uinti | Kyllä | - | GPS | Ei | - | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | - | Width: 21.0 mm Thickness: 10.9 mm | 0.38" x 0.76" | 2017, Q3 | Garmin | 3 |
![]() | Garmin D2 Delta | alle 1000 $ | 3.7 | jopa 12 päivää | Uinti, 10 ATM | Kyllä | - | GPS, GLONASS, Galileo | Kyllä | Spotify, Deezer | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Allas, avovesi | altaanpituudet, matka, vauhti, vetojen määrä/tiheys, kalorit, SWOLF | 47 x 47 x 15.8 mm | 1.2" | Garmin | 3 | |
![]() | Garmin D2 Delta S | alle 650 $ | 3.7 | jopa 7 päivää | Uinti, 10 ATM | Kyllä | - | GPS, GLONASS, Galileo | Kyllä | Spotify, Deezer | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Allas, avovesi | altaanpituudet, matka, vauhti, vetojen määrä/tiheys, kalorit, SWOLF | 42 x 42 x 15.4 mm | 1.2" | Garmin | 3 | |
![]() | Garmin Captain Marvel | alle 400 $ | 4.3 | jopa 7 päivää | Uinti, 5 ATM | Kyllä | Kyllä | GPS, GLONASS, Galileo | Kyllä | Spotify, Deezer | Kyllä | Kyllä | - | Allas | altaanpituudet, matka, vauhti, vetojen määrä/tiheys, kalorit, SWOLF | 40.0 x 40.0 x 12.7 mm | 1.1" | Garmin | 4 | |
![]() | Garmin Darth Vader | alle 400 $ | 3.8 | jopa 8 päivää | Uinti, 5 ATM | Kyllä | Kyllä | GPS, GLONASS, Galileo | Kyllä | Spotify, Deezer | Kyllä | Kyllä | - | Allas | altaanpituudet, matka, vauhti, vetojen määrä/tiheys, kalorit, SWOLF | 45.1 x 45.1 x 12.8 mm | 1.3” | Garmin | 4 | |
![]() | Garmin Rey | alle 400 $ | 4.8 | jopa 7 päivää | Uinti, 5 ATM | Kyllä | Kyllä | GPS, GLONASS, Galileo | Kyllä | Spotify, Deezer | Kyllä | Kyllä | - | Allas | altaanpituudet, matka, vauhti, vetojen määrä/tiheys, kalorit, SWOLF | 40.0 x 40.0 x 12.7 mm | 1.1" | Garmin | 4 | |
![]() | Garmin Venu | alle 350 $ | 4.4 | jopa 5 päivää | Uinti, 5 ATM | Kyllä | Kyllä | GPS, GLONASS, Galileo | Kyllä | Spotify, Deezer | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Allas | altaanpituudet, matka, vauhti, vetojen määrä/tiheys, kalorit, SWOLF | 43.2 x 43.2 x 12.4 mm | 1.2" | Garmin | 4 | |
![]() | Garmin Forerunner 735XT | alle 350 $ | 3.9 | jopa 11 päivää | Uinti, 5 ATM | Kyllä | GPS, GLONASS | Ei | - | Kyllä | Kyllä | Ei | Allas, avovesi | altaanpituudet, matka, vauhti, vetojen määrä/tiheys, kalorit, SWOLF | 44.5 x 44.5 x 11.9 mm | 1.23" | 2016 | Garmin | 4 | |
![]() | Garmin Forerunner 645 | alle 400 $ | 3.9 | jopa 7 päivää | Uinti, 5 ATM | Kyllä | GPS, GLONASS | Ei | - | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Allas | altaanpituudet, matka, vauhti, vetojen määrä/tiheys, kalorit, SWOLF | 42.5 x 42.5 x 13.5 mm | 1.2" | maaliskuu 2018 | Garmin | 4 | |
![]() | Garmin Forerunner 645 Music | alle 450 $ | 3.9 | jopa 7 päivää | Uinti, 5 ATM | Kyllä | GPS, GLONASS | Kyllä | Spotify, Deezer, iHeartRadio | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Allas | altaanpituudet, matka, vauhti, vetojen määrä/tiheys, kalorit, SWOLF | 42.5 x 42.5 x 13.5 mm | 1.2" | maaliskuu 2018 | Garmin | 4 | |
![]() | Garmin Forerunner 935 | alle 450 $ | 4.1 | jopa 14 päivää | Uinti, 5 ATM | Kyllä | GPS, GLONASS | Ei | - | Kyllä | Kyllä | Ei | Allas, avovesi | altaanpituudet, matka, vauhti, vetojen määrä/tiheys, kalorit, SWOLF | 47 x 47 x 13.9 mm | 1.2" | 2017 | Garmin | 4 | |
![]() | Garmin vívosmart 4 | alle 100 $ | 3.6 | jopa 7 päivää | Uinti | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | - | Kyllä | Kyllä | Ei | Allas | Perus | 15 x 10.5 x 197 mm | 0.26" x 0.70" | 2018, Q4 | Garmin | 5 |
![]() | Garmin fēnix 5X Plus | alle 500 $ | 4.2 | jopa 20 päivää | Uinti, 10 ATM | Kyllä | Kyllä | GPS, GLONASS, Galileo | Kyllä | Spotify, Deezer, iHeartRadio | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Allas, avovesi | altaanpituudet, matka, vauhti, vetojen määrä/tiheys, kalorit, SWOLF | 51 x 51 x 17.5 mm | 2018, Q2 | Garmin | 5 | |
![]() | Garmin Fenix 5 Plus | alle 650 $ | 4.2 | jopa 12 päivää | Uinti, 10 ATM | Kyllä | - | GPS, GLONASS, Galileo | Kyllä | Spotify, Deezer, iHeartRadio | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Allas, avovesi | altaanpituudet, matka, vauhti, vetojen määrä/tiheys, kalorit, SWOLF | 47 x 47 x 15.8 mm | 1.2" | 2018 | Garmin | 5 |
![]() | Garmin Fenix 5S Sapphire | alle 500 $ | 4.2 | jopa 9 päivää | Uinti, 10 ATM | Kyllä | - | GPS, GLONASS | Ei | - | Kyllä | Kyllä | Ei | Allas, avovesi | altaanpituudet, matka, vauhti, vetojen määrä/tiheys, kalorit, SWOLF | 42 x 42 x 15 mm | 1.1" | 2017 | Garmin | 5 |
![]() | Garmin Quatix 5 | alle 550 $ | 3.7 | jopa 14 päivää | Uinti, 10 ATM | Kyllä | - | GPS, GLONASS | Ei | - | Kyllä | Kyllä | Ei | Allas, avovesi | altaanpituudet, matka, vauhti, vetojen määrä/tiheys, kalorit, SWOLF | 47 x 47 x 15.5 mm | 1.2" | 2017 | Garmin | 5 |
![]() | Garmin Fenix 5X Sapphire | alle 600 $ | 4.2 | jopa 12 päivää | Uinti, 10 ATM | Kyllä | - | GPS, GLONASS | Ei | - | Kyllä | Kyllä | Ei | Allas, avovesi | altaanpituudet, matka, vauhti, vetojen määrä/tiheys, kalorit, SWOLF | 51 x 51 x 17.5 mm | 1.2" | 2017 | Garmin | 5 |
![]() | Garmin Fenix 5S Plus | alle 650 $ | 4.2 | jopa 7 päivää | Uinti, 10 ATM | Kyllä | - | GPS, GLONASS, Galileo | Kyllä | Spotify, Deezer, iHeartRadio | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Allas, avovesi | altaanpituudet, matka, vauhti, vetojen määrä/tiheys, kalorit, SWOLF | 42 x 42 x 15.4 mm | 1.2" | 2018 | Garmin | 5 |
![]() | Garmin vívoactive 3 | alle 200 $ | 3.9 | jopa 7 päivää | Uinti, 5 ATM | Kyllä | GPS, GLONASS, Galileo | Ei | - | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Allas | altaanpituudet, matka, vauhti, vetojen määrä/tiheys, kalorit, SWOLF | 43.4 x 43.4 x 11.7 mm | 1.2" | 2017 | Garmin | 5 | |
![]() | Fitbit Ionic | alle 250 $ | 3.5 | 4+ päivää | Uinti, 5 ATM | Kyllä | GPS, GLONASS | Kyllä | Deezer, Pandora | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Allas | altaanpituudet, kesto, matka ja vauhti | 1.42" | lokakuu 2017 | Fitbit | 5 | ||
![]() | Garmin vívoactive 3 Music | alle 250 $ | 3.9 | jopa 7 päivää | Uinti, 5 ATM | Kyllä | GPS, GLONASS, Galileo | Kyllä | Spotify, Deezer, iHeartRadio | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Allas | altaanpituudet, matka, vauhti, vetojen määrä/tiheys, kalorit, SWOLF | 43.1 x 43.1 x 13.6 mm | 1.2" | 2018 | Garmin | 5 | |
| Garmin Fenix 5 Sapphire | alle 500 $ | 4.2 | jopa 14 päivää | Uinti, 10 ATM | Kyllä | GPS, GLONASS | Ei | - | Kyllä | Kyllä | Ei | Allas, avovesi | altaanpituudet, matka, vauhti, vetojen määrä/tiheys, kalorit, SWOLF | 47 x 47 x 15.5 mm | 1.2" | 2017 | Garmin | 5 | ||
![]() | Garmin fēnix 5S Plus | alle 500 $ | 4.4 | Uinti, 10 ATM | Kyllä | GPS, GLONASS, Galileo | Kyllä | Spotify, Deezer | Kyllä | Kyllä | - | Allas, avovesi | altaanpituudet, matka, vauhti, vetojen määrä/tiheys, kalorit, SWOLF | Garmin | 5 | |||||
| Xiaomi Mi Band 3 | alle 50 $ | 4.2 | jopa 9 päivää | Uinti, 5 ATM | Kyllä | Ei | Ei | - | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | - | 17.9 × 46.9 × 12mm | toukokuu 2018 | Xiaomi | 6 | |||
| Amazfit Cor | alle 50 $ | 3.4 | jopa 12 päivää | Uinti, 5 ATM | Kyllä | Ei | Ei | - | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | - | 1.23" | syyskuu 2017 | Huami | 6 | |||
| Amazfit Bip | alle 100 $ | 3.8 | jopa 30 päivää | Upotuksenkestävä, IP68 | Kyllä | GPS, GLONASS | Ei | - | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | - | 1.28" | 2017 | Huami | 6 | |||
![]() | Fitbit Alta | alle 100 $ | 3.7 | jopa 5 päivää | Roiskevedenkestävä | Ei | Ei | Ei | - | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | - | 2016 | Fitbit | 6 | |||
![]() | Fitbit Ace | alle 100 $ | 3.7 | jopa 5 päivää | Roiskevedenkestävä | Ei | Ei | Ei | - | Kyllä | Ei | Ei | Ei | - | 2018 | Fitbit | 6 | |||
![]() | Fitbit Charge 3 | alle 150 $ | 3.2 | jopa 7 päivää | Uinti, 5 ATM | Kyllä | Ei | Ei | - | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Allas | altaanpituudet, kesto, matka ja vauhti | 1.57" | lokakuu 2018 | Fitbit | 6 | ||
![]() | Amazfit Pace | alle 150 $ | 3.4 | jopa 5 päivää | Roiskevedenkestävä, IP67 | Kyllä | GPS, GLONASS | Kyllä | - | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | - | 1.34'' | elokuu 2016 | Huami | 6 | ||
![]() | Fitbit Alta HR | alle 150 $ | 3.9 | jopa 7 päivää | Roiskevedenkestävä | Kyllä | Ei | Ei | - | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | - | 2017 | Fitbit | 6 | |||
![]() | Fitbit Versa | alle 200 $ | 3.8 | 4+ päivää | Uinti, 5 ATM | Kyllä | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Allas | altaanpituudet, kesto, matka ja vauhti | huhtikuu 2018 | Fitbit | 6 | ||||
| Amazfit Stratos | alle 200 $ | 3.6 | jopa 5 päivää | Uinti, 5 ATM | Kyllä | GPS, GLONASS | Kyllä | - | Kyllä | Kyllä | Ei | Allas, avovesi | 1.34" | marraskuu 2017 | Huami | 6 | ||||
![]() | Amazfit Verge | alle 200 $ | 3.6 | jopa 5 päivää | Roiskevedenkestävä | Kyllä | GPS, GLONASS | Kyllä | - | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | - | 1.3" | joulukuu 2018 | Huami | 6 |







































