Garmin Watch Comparison Chart

Garmin now sells more than twenty watches, and the newest one isn’t always the best value. This chart lists the current lineup, from the fēnix 9 and Enduro 4 to the Forerunner 70, plus older models such as the fēnix 7 and Forerunner 965 that often sell far below their launch price.
Pick the features you actually need, set a budget, and tick up to three watches to compare them side by side. Switch between Amazon.com and Amazon.de to see prices in your own store.
Looking for the original 2019 chart with Fitbit, Amazfit and Xiaomi watches? See the archived chart.
| Model | Launch price | Amazon price | Battery | Display | Features | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garmin fēnix 9 ProTitanium case. Solar (MIP) and inReach/LTE versions cost more. | $1,099.99€1,099.99 | Check priceCheck price | 31 days | AMOLED / MIP |
| |
| Garmin fēnix 9 | $999.99€999.99 | Check priceCheck price | 29 days | AMOLED |
| |
| Garmin fēnix 8 ProBuilt-in LTE and inReach satellite messaging. The 51 mm MicroLED version is $1,999.99. | $1,199.99€1,199.99 | Check priceCheck price | 27 days | AMOLED / MicroLED |
| |
| Garmin fēnix 8 AMOLED | $999.99$999.99 | Check priceCheck price | 29 days | AMOLED |
| |
| Garmin fēnix 8 Solar | $1,099.99$1,099.99 | Check priceCheck price | 31 days | MIP |
| |
| Garmin fēnix E | $799.99$799.99 | Check priceCheck price | 16 days | AMOLED |
| |
| Garmin fēnix 7 Pro SolarOften sold far below its launch price. Battery figures are for the 51 mm 7X Pro. | $799.99$799.99 | Check priceCheck price | 28 days | MIP |
| |
| Garmin fēnix 7The cheapest way into the fēnix line. Flashlight only on the 51 mm 7X; multi-band GPS only on Sapphire editions. | $699.99$699.99 | Check priceCheck price | 28 days | MIP |
| |
| Garmin epix Pro (Gen 2) | $899.99$899.99 | Check priceCheck price | 31 days | AMOLED |
| |
| Garmin Enduro 4Up to 320 hours of GPS with solar. Titanium bezel, 66 g. | $899.99$899.99 | Check priceCheck price | 36 days | MIP |
| |
| Garmin Enduro 3 | $899.99$899.99 | Check priceCheck price | 36 days | MIP |
| |
| Garmin Instinct 3 AMOLED | $449.99€399.99 | Check priceCheck price | 24 days | AMOLED |
| |
| Garmin Instinct 3 Solar | $399.99€319.99 | Check priceCheck price | 32 days | MIP |
| |
| Garmin Instinct E | $299.99$299.99 | Check priceCheck price | 16 days | MIP | ||
| Garmin Forerunner 970 | $749.99$749.99 | Check priceCheck price | 15 days | AMOLED |
| |
| Garmin Forerunner 965 | $599.99$599.99 | Check priceCheck price | 23 days | AMOLED |
| |
| Garmin Forerunner 570 | $549.99$549.99 | Check priceCheck price | 11 days | AMOLED |
| |
| Garmin Forerunner 265 | $449.99$449.99 | Check priceCheck price | 13 days | AMOLED |
| |
| Garmin Forerunner 170 MusicThe Forerunner 170 without music storage is $299.99. | $349.99$349.99 | Check priceCheck price | 10 days | AMOLED |
| |
| Garmin Forerunner 70 | $249.99$249.99 | Check priceCheck price | 13 days | AMOLED |
| |
| Garmin Venu X1Thin titanium case with a large 2-inch screen. | $799.99$799.99 | Check priceCheck price | 8 days | AMOLED |
| |
| Garmin Venu 4 | $549.99€549.99 | Check priceCheck price | 12 days | AMOLED |
| |
| Garmin Venu 3 | $449.99$449.99 | Check priceCheck price | 14 days | AMOLED |
| |
| Garmin vívoactive 6 | $299.99$299.99 | Check priceCheck price | 11 days | AMOLED |
| |
| Garmin vívoactive 5 | $299.99$299.99 | Check priceCheck price | 11 days | AMOLED |
|
No watch matches all of these filters. Remove a feature or raise the budget.
* some versions. Launch prices are Garmin’s US suggested retail prices for the cheapest version; euro prices are shown where Garmin published them. Battery is the smartwatch-mode maximum for the longest-lasting size. Older models are often sold well below their launch price, so check the current Amazon price. Data checked October 25, 2026.
